Läpiviennit ja yhteet
Laajasta valikoimastamme saat myös kaivojen läpiviennit ja yhteet. Läpiviennit kumitiivisteellä esimerkiksi muoviputkille. Saatavana SBR-, NBR- ja EPDM-laatuina. SBR normaaliin käyttöön, NBR on öljynkestävä ja EPDM lämmönkestävä.

Poraus+tiiviste
| Tuotenumero | Nimelliskoko | Reikä d=mm | Hinta € / kpl alv 0% Poraus | Hinta € / kpl alv 0% Tiiviste | Hinta € / kpl alv 0% Poraus + tiiviste |
|---|---|---|---|---|---|
| PT75 | 75mm | 104 | 16,5 | 19,5 | 36 |
| PT110 | 110mm | 136 | 20 | 11 | 31 |
| PT160 | 160mm | 186 | 22 | 15 | 37 |
| PT200 | 200mm | 226 | 24 | 18 | 42 |
| PT250 | 250mm | 276 | 28 | 27 | 55 |
| PT315 | 315mm | 341 | 34 | 30 | 68 |
| PT400 | 400mm | 426 | 46 | 35 | 81 |
| PT450 | 450mm | 476 | 56 | 38 | 94 |
| PT500 | 500mm | 526 | 70 | 42 | 112 |
| PT560 | 560mm | 586 | 82 | 45 | 127 |
| PT630 | 630mm | 656 | 103 | 49 | 152 |
Poraus
| Tuotenumero | Nimelliskoko | Reikä d=mm | Hinta € / kpl alv 0% |
|---|---|---|---|
| R50 | 50 | 50mm | 14,5 |
| R75 | 75 | 82mm | 15,5 |
| R90 | 90 | 104mm | 16,5 |
| R100 | 100 | 112mm | 18,5 |
| R120 | 120 | 122mm | 19 |
| R140 | 140 | 142mm | 20,5 |
| R560 | 560 | 568mm | 80 |
| R670 | 670 | 682mm | 107 |
| R700 | 700 | 700mm | 111 |
| R800 | 800 | 800mm | 148 |
| R940 | 940 | 940mm | 224 |
Poraus+combi-tiiviste
| Tuotenumero | Nimelliskoko | Reikä d=mm | Hinta € / kpl alv 0% |
|---|---|---|---|
| PT Kombi 60–100 | 60–100mm | 138 | 58 |
| PT Kombi 105–175 | 105–175mm | 250 | 124 |
| PT Kombi 195–280 | 195–280mm | 341 | 225 |
Betoniputkiliitos
| Tuotenumero | EK-putken sisähalkaisija | Hinta € / kpl alv 0% |
|---|---|---|
| 9225VL | 225 | 115 |
| 9300VL | 300 | 144 |
| 9400VL | 400 | 184 |
| 9500VL | 500 | 265 |
| 9600VL | 600 | 311 |
Läpiviennit sileille muoviputkille (Napapiirin Betoni)

| M-putki Ø ulko mm | poraus Ø-ulko mm |
|---|---|
| 63 | 138 |
| 75 | 138 |
| 90 | 138 |
| 110 | 138 |
| 160 | 186 |
| 200 | 226 |
| 250 | 276 |
| 315 | 341 |
| 400 | 426 |

