| Sisähalkaisija | Nimellispituus | Kokonaispituus | Lujuusluokka | Ulkohalkaisija D1 (naaras) | Ulkohalkaisija D2 (uros) | Seinämän paksuus | Paino /kg |
| 300 | 2250 | 2330 | Dr | 490 | 420 | 60 | 403 |
| 400 | 2250 | 2335 | Dr | 590 | 520 | 60 | 515 |
| 500 | 2250 | 2335 | Dr | 727 | 640 | 70 | 748 |
| 600 | 2250 | 2335 | Dr | 847 | 760 | 80 | 1013 |
| 800 | 2250 | 2350 | Br | 1052 | 1040 | 120 | 1950 |
| 800 | 2250 | 2350 | Dr | 1052 | 1040 | 120 | 1962 |
| 1000 | 2250 | 2350 | Br | 1302 | 1290 | 145 | 2985 |
| 1000 | 2250 | 2350 | Dr | 1302 | 1290 | 145 | 2990 |
| 1200 | 2250 | 2375 | Br | 1542 | 1530 | 165 | 4000 |
| 1200 | 2250 | 2375 | Dr | 1542 | 1530 | 165 | 4000 |
| 1400 | 2250 | 2375 | Br | 1692 | 1680 | 140 | 3822 |
| 1400 | 2250 | 2375 | Dr | 1692 | 1680 | 140 | 3877 |
| 1600 | 2250 | 2395 | Br | 1932 | 1920 | 160 | 4963 |
| 1600 | 2250 | 2395 | Dr | 1932 | 1920 | 160 | 5033 |
| 2000 | 2000 | 2145 | Br | 2405 | 2400 | 200 | 6815 |
| 2000 | 2000 | 2145 | Dr | 2405 | 2400 | 200 | 6886 |




