| Sisähalkaisija | Nimellispituus | Hyötypituus | Lujuusluokka | Ulkohalkaisija D1 (naaras) | Ulkohalkaisija D2 (uros) | Seinämän paksuus | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 2250 | 2073 | Dr | 490 | 420 | 60 | 363 |
| 400 | 2250 | 2068 | Dr | 590 | 520 | 60 | 456 |
| 500 | 2250 | 2068 | Dr | 727 | 640 | 70 | 646 |
| 600 | 2250 | 2053 | Dr | 847 | 760 | 80 | 859 |
| 800 | 2250 | 2015 | Dr | 1052 | 1040 | 120 | 1639 |
| 1000 | 2250 | 2009 | Dr | 1302 | 1290 | 145 | 2381 |
| 1200 | 2250 | 1956 | Dr | 1530 | 1530 | 165 | 3174 |
| 1400 | 2250 | 1948 | Dr | 1692 | 1692 | 160 | 3047 |
| 1600 | 2250 | 1909 | Dr | 1920 | 1920 | 160 | 3800 |
| 2000 | 2000 | 1672 | Dr | 2405 | 2400 | 200 | 4562 |



