| Sisähalkaisija | Nimellispituus | Kokonaispituus | Lujuusluokka | Ulkohalkaisija D1 (naaras) | Ulkohalkaisija D2 (uros) | Seinämän paksuus | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 500 | 580 | Dr | 490 | 420 | 60 | 107 |
| 300 | 1000 | 1080 | Dr | 490 | 420 | 60 | 199 |
| 400 | 500 | 585 | Dr | 590 | 520 | 60 | 140 |
| 400 | 1000 | 1085 | Dr | 590 | 520 | 60 | 260 |
| 500 | 500 | 585 | Dr | 727 | 640 | 70 | 204 |
| 500 | 1000 | 1085 | Dr | 727 | 640 | 70 | 374 |
| 600 | 500 | 585 | Dr | 847 | 760 | 80 | 260 |
| 600 | 1000 | 1085 | Dr | 847 | 760 | 80 | 483 |
| 800 | 1000 | 1100 | Dr | 1052 | 1040 | 120 | 862 |
| 1000 | 1000 | 1100 | Dr | 1302 | 1290 | 145 | 1288 |
| 1200 | 1000 | 1125 | Dr | 1542 | 1530 | 165 | 1743 |
| 1400 | 1000 | 1125 | Dr | 1692 | 1680 | 140 | 1723 |
| 1600 | 1000 | 1145 | Dr | 1932 | 1920 | 160 | 2236 |



