| Sisähalkaisija | Lujuusluokka | Ulkohalkaisija D1 (naaras) | Ulkohalkaisija D2 (uros) | Kulma | Seinämän paksuus | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Dr | 490 | 420 | 0–45 | 60 | 541 |
| 400 | Dr | 590 | 520 | 0–45 | 60 | 694 |
| 500 | Dr | 727 | 640 | 0–45 | 70 | 966 |
| 600 | Dr | 847 | 760 | 0–45 | 80 | 1278 |
| 800 | Dr | 1052 | 1040 | 0–45 | 120 | 1961 |
| 1000 | Dr | 1302 | 1290 | 0–45 | 145 | 3118 |
| 1200 | Dr | 1542 | 1530 | 0–45 | 165 | 5386 |
| 1400 | Dr | 1692 | 1680 | 0–45 | 140 | 5934 |
| 1600 | Dr | 1932 | 1920 | 0–45 | 160 | 8430 |
| 2000 | Dr | 2405 | 2400 | 0–45 | 200 | 11262 |




