Tiedot: Betonikannet uurreliitoksella (SK, Cr) Napapiirin Betonilta
| Sisähalkaisijan koko | Sisähalkaisijan koko | Kuormitusluokka | n.paino |
| 600 | UK | SK | 170 kg |
| 800 | UK | SK | 190kg |
| 800 | A6 | SK | 120kg |
| 800 | A6 | 31,0 t | 140kg |
| 1000 | UK | SK | 250kg |
| 1000 | A6 | SK | 210kg |
| 1000 | A6 | 31,0 t | 270kg |
| 1200 | A6 | SK | 450kg |
| 1200 | A6 | 31,0 t | 530kg |
| 1500 | A6 | SK | 750kg |
| 1500 | A6 | 31,0 t | 880kg |
| 2000 | A6 | SK | 1300kg |
| 2000 | A6 | 31,0 t | 1800kg |
| 3000 | Tarjouksen mukaan | Tarjouksen mukaan | Tarjouksen mukaan |
| Kannet ¤ 800-2000 mm (A6) aukon koko ¤ 600 mm kannen keskellä, paitsi UK | |
| UK | Umpikansi, ei liikennekuormitetulle alueelle |
| SK | Suojakansi, ei liikennekuormitetulle alueelle |
| 31 t / Cr | Maantiet, kadut ja muut yleiset liikennealueet sekä alueet, joissa koneellinen lumi- ym. huoltotyöt |

