Tiedot: Betonikannet uurreliitoksella (SK, Cr) Napapiirin Betonilta

Suojakansi SK 800-3000 mm (A6)
Umpikansi UK 600 tai valurautakansisto.
EI LIIKENNEALUEELLE

Liikennekansi LK 800-3000 mm (A6) Cr
Valurautakansisto 1,5-40 ton, SV- tai umpikansi LIIKENNEALUEELLE
KUORMITUSLUOKKIEN MUKAAN
| Koko sisähalkaisija | Kuormitusluokka | Kuormitusluokka | n. paino |
|---|---|---|---|
| 600 | UK | SK | 70 kg |
| 800 | UK | SK | 190 kg |
| 800 | A6 | SK | 120 kg |
| 800 | A6 | 31,0 t | 140 kg |
| 1000 | UK | SK | 250 kg |
| 1000 | A6 | SK | 210 kg |
| 1000 | A6 | 31,0 t | 270 kg |
| 1200 | A6 | SK | 450 kg |
| 1200 | A6 | 31,0 t | 530 kg |
| 1500 | A6 | SK | 750 kg |
| 1500 | A6 | 31,0 t | 880 kg |
| 2000 | A6 | SK | 1300 kg |
| 2000 | A6 | 31,0 t | 1800 kg |
| 3000 | Tarjouksen mukaan | Tarjouksen mukaan | Tarjouksen mukaan |
| Kannet ¤ 800-2000 mm (A6) aukon koko ¤ 600 mm kannen keskellä, paitsi UK | |
| UK | Umpikansi, ei liikennekuormitetulle alueelle |
| SK | Suojakansi, ei liikennekuormitetulle alueelle |
| 31 t / Cr | Maantiet, kadut ja muut yleiset liikennealueet sekä alueet, joissa koneellinen lumi- ym. huoltotyöt |

