Tiedot: Valurautakansistot Napapiirin Betonilta
| Tuote | Koko mm | Lujuus-luokka | Paino kg | eur/kpl ALV 0% | eur/kpl ALV 25,5% |
|---|---|---|---|---|---|
| Kehys, korkeus 100 mm, kiinteä | 31 | 121,91 | 153,00 | ||
| Kiinteä kahdelle kannelle | 36 | 130,68 | 164,00 | ||
| Kehys, säädettävä H 200 mm | 56 | 176,89 | 222,00 | ||
| Säädettävä kahdelle H 180 mm | 60 | Tarjouksen Mukaan | |||
| Sisäkansi ø 510 muovi | 2 | Tarjouksen Mukaan | |||
| Sisäkansi ø 525 pelti | 4 | Tarjouksen Mukaan | |||
| Umpikansi | ø 600 | ||||
| 40 tn | 67 | 180,88 | 227,00 | ||
| SV-kansi | ø 600 | 1,5 tn | 29 | 125,90 | 158,00 |
| 40 tn | 75 | 207,17 | 260,00 | ||

