Tiedot: Valurautakansistot Napapiirin Betonilta
| Tuote | Koko mm | lujuusluokka | Paino kg |
|---|---|---|---|
| Kehys, korkeus 100 mm, kiinteä | 31 | ||
| Kiinteä kahdelle kannelle | 36 | ||
| Kehys, säädettävä H 200 mm | 56 | ||
| Säädettävä kahdelle H 180 mm | 60 | ||
| Sisäkansi ø 510 muovi | 2 | ||
| Sisäkansi ø 525 pelti | 4 | ||
| Umpikansi | ø 600 | ||
| 40 tn | 67 | ||
| SV-kansi | ø 600 | 125,90 | 158,00 |
| 40 tn | 75 | ||

