Tiedot: Pohjarenkaat uurreliitoksella, Napapiirin Betoni
| Lujuusluokka Br sisähal x kork | n. paino |
|---|---|
| 600 x 500 | 220 kg |
| 600 x 1000 | 350 kg |
| 800 x 500 | 360 kg |
| 800 x 1000 | 570 kg |
| 1000 x 500 | 580 kg |
| 1000 x 1000 | 930 kg |
| 1200 x 500 | 810 kg |
| 1500 x 500 | 1210 kg |
| 2000 x 500 | 2400 kg |
| 2000 x 1000 | 3600 kg |
| 3000 x 500 | 5800 kg |
| 3000 x 1000 | 8300 kg |

