Tiedot: UL/LH-kaivonrenkaat, Kokkolan betonituotetehtadas
| Tuotenumero | Sisähalkaisija | Nimelliskorkeus | Lujuusluokka | Seinämän paksuus | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10605 UL | 600 | 500 | Br | 81 | 210 |
| 10610 UL | 600 | 1000 | Br | 81 | 420 |
| 10802 LH | 800 | 250 | Cr | 81 | 140 |
| 10805 LH | 800 | 500 | Cr | 81 | 280 |
| 10875 LH | 800 | 750 | Cr | 81 | 420 |
| 10810 LH | 800 | 1000 | Cr | 81 | 560 |
| 11005 LH | 1000 | 500 | Cr | 91 | 185 |
| 11007 LH | 1000 | 750 | Cr | 91 | 370 |
| 11010 LH | 1000 | 1000 | Cr | 91 | 560 |
| 11505 LH | 1500 | 500 | Cr | 120 | 740 |
| 11510 LH | 1500 | 1000 | Cr | 120 | 1460 |
| 12002 UL | 2000 | 250 | Cr | 150 | 600 |
| 12005 UL | 2000 | 500 | Cr | 150 | 1200 |
| 12007 UL | 2000 | 750 | Cr | 150 | 1800 |
| 12010 UL | 2000 | 1000 | Cr | 150 | 2400 |

