Tiedot: UL/LH-kaivonrenkaat, Kokkolan betonituotetehtadas
| Tuotenumero | Sisähalkaisija | Nimelliskorkeus | Lujuusluokka | Seinämän paksuus | Paino (kg) | Hinta € / kpl alv 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10605 UL | 600 | 500 | Br | 81 | 210 | 46 |
| 10610 UL | 600 | 1000 | Br | 81 | 420 | 84 |
| 10802 LH | 800 | 250 | Cr | 81 | 140 | 55 |
| 10805 LH | 800 | 500 | Cr | 81 | 280 | 63 |
| 10875 LH | 800 | 750 | Cr | 81 | 420 | 95 |
| 10810 LH | 800 | 1000 | Cr | 81 | 560 | 118 |
| 11005 LH | 1000 | 500 | Cr | 91 | 185 | 70 |
| 11007 LH | 1000 | 750 | Cr | 91 | 370 | 83 |
| 11010 LH | 1000 | 1000 | Cr | 91 | 560 | 118 |
| 11505 LH | 1500 | 500 | Cr | 120 | 740 | 150 |
| 11510 LH | 1500 | 1000 | Cr | 120 | 1460 | 288 |
| 12002 UL | 2000 | 250 | Cr | 150 | 600 | 220 |
| 12005 UL | 2000 | 500 | Cr | 150 | 1200 | 271 |
| 12007 UL | 2000 | 750 | Cr | 150 | 1800 | 372 |
| 12010 UL | 2000 | 1000 | Cr | 150 | 2400 | 474 |

