Tiedot: Kaivonpohjarenkaat DN600-2000, Kokkola
| Tuotenumero | Sisähalkaisija | Nimelliskorkeus | Lujuusluokka | Seinämän paksuus | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20605 | 600 | 500 | Br | 81 | 290 |
| 20610 | 600 | 1000 | Br | 81 | 500 |
| 20805 | 800 | 500 | Cr | 81 | 430 |
| 20875 | 800 | 750 | Cr | 81 | 570 |
| 20810 | 800 | 1000 | Cr | 81 | 710 |
| 21005 | 1000 | 500 | Cr | 91 | 610 |
| 21007 | 1000 | 750 | Cr | 91 | 800 |
| 21010 | 1000 | 1000 | Cr | 91 | 980 |
| 21505 | 1500 | 500 | Cr | 120 | 1370 |
| 21510 | 1500 | 1000 | Cr | 120 | 2100 |
| 22005 | 2000 | 500 | Cr | 150 | 2160 |
| 22007 | 2000 | 750 | Cr | 150 | 2760 |
| 22010 | 2000 | 1000 | Cr | 150 | 3360 |
