Tiedot: EK-kaivonrenkaat, Hollola

| Sisähalkaisija | Nimelliskorkeus | Kokonaiskorkeus | Lujuusluokka | Ulkohalkaisija D1 (naaras) | Ulkohalkaisija D2 (uros) | Seinämän paksuus | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 500 | 574 | Cr | 847 | 760 | 80 | 211 |
| 600 | 750 | 824 | Cr | 847 | 760 | 80 | 316 |
| 600 | 1000 | 1074 | Cr | 847 | 760 | 80 | 421 |
| 600 | 1250 | 1324 | Cr | 847 | 760 | 80 | 526 |
| 600 | 1500 | 1574 | Cr | 847 | 760 | 80 | 631 |
| 800 | 500 | 574 | Cr | 1052 | 1040 | 120 | 137 |
| 800 | 750 | 824 | Cr | 1052 | 1040 | 120 | 274 |
| 800 | 1000 | 1074 | Cr | 1052 | 1040 | 120 | 411 |
| 800 | 1250 | 1324 | Cr | 1052 | 1040 | 120 | 548 |
| 800 | 1500 | 1574 | Cr | 1052 | 1040 | 120 | 818 |
| 1000 | 500 | 574 | Cr | 1302 | 1290 | 145 | 191 |
| 1000 | 750 | 824 | Cr | 1302 | 1290 | 145 | 380 |
| 1000 | 1000 | 1074 | Cr | 1302 | 1290 | 145 | 573 |
| 1000 | 1250 | 1324 | Cr | 1302 | 1290 | 145 | 764 |
| 1000 | 1500 | 1574 | Cr | 1302 | 1290 | 145 | 950 |
| 1200 | 500 | 605 | Cr | 1530 | 1530 | 165 | 1140 |
| 1200 | 500 | 605 | Cr | 1530 | 1530 | 165 | 610 |
| 1200 | 750 | 854 | Cr | 1530 | 1530 | 165 | 915 |
| 1200 | 1000 | 1105 | Cr | 1530 | 1530 | 165 | 1220 |
| 1200 | 1250 | 1355 | Cr | 1530 | 1530 | 165 | 1524 |
| 1200 | 1500 | 1605 | Cr | 1530 | 1530 | 165 | 1828 |
| 1200 | 1750 | 1855 | Cr | 1530 | 1530 | 165 | 2133 |
| 1200 | 2000 | 2105 | Cr | 1530 | 1530 | 165 | 2437 |
| 1400 | 500 | 625 | Cr | 1692 | 1692 | 160 | 951 |
| 1400 | 750 | 875 | Cr | 1692 | 1692 | 160 | 1423 |
| 1400 | 1000 | 1125 | Cr | 1692 | 1692 | 160 | 1897 |
| 1400 | 1250 | 1375 | Cr | 1692 | 1692 | 160 | 2371 |
| 1400 | 1500 | 1625 | Cr | 1692 | 1692 | 160 | 2845 |
| 1400 | 1750 | 1875 | Cr | 1692 | 1692 | 160 | 3318 |
| 1400 | 2000 | 2125 | Cr | 1692 | 1692 | 160 | 3791 |
| 2000 | 500 | 645 | Cr | 2405 | 2400 | 200 | 1681 |
| 2000 | 750 | 895 | Cr | 2405 | 2400 | 200 | 2519 |
| 2000 | 1000 | 1145 | Cr | 2405 | 2400 | 200 | 3358 |
| 2000 | 1250 | 1395 | Cr | 2405 | 2400 | 200 | 4197 |
| 2000 | 1500 | 1645 | Cr | 2405 | 2400 | 200 | 5036 |
| 2000 | 1750 | 1895 | Cr | 2405 | 2400 | 200 | 5874 |
| 2000 | 2000 | 2145 | Cr | 2405 | 2400 | 200 | 6712 |


