Tiedot: AR-luokan kaivonkannet Kokkolan betonituotetehtaalta
| Koko | Ulkohalkaisija | Nimelliskorkeus | Lisätiedot | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 530 | 530 | 40 | Sopii 800A ja 1000A kannen päälle, ns. ”tulppa” | 30 |
| 600A | 780 | 50 | Sopii 1500A ja 2000A kansien päälle | 80 |
| 800A | 970 | 70 | Saatavana myös umpinaisena | 100 |
| 1000A | 1180 | 70 | Saatavana myös umpinaisena | 160 |
| 1500A | 1740 | 150 | Aukko 600 johon sopii 600A kansi tai valurautainen kansisto | 550 |
| 2000A | 2300 | 130 | Aukko 600 johon sopii 600A kansi tai valurautainen kansisto | 1320 |
