Tideot: EK-betonikannet, Hollolan betonituotetehdas

Korotusrenkaiden kanssa käytettävät urapontilliset EK-betonikannet, reikä reunassa
| Nimellishalkaisija | Nimelliskorkeus | Lujuusluokka | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 800 | 130 | Cr | 240 |
| 1000 | 130 | Cr | 380 |
| 1200 | 170 | Cr | 525 |
| 1500 | 200 | Cr | 1120 |
| 2000 | 250 | Cr | 2400 |
Teleskooppiputken kanssa käytettävät EK-betonikannet, reikä reunassa
| Nimellishalkaisija | Nimelliskorkeus | Lujuusluokka | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 800 | 130 | Cr | 145 |
| 1000 | 130 | Cr | 255 |
| 1200 | 170 | Cr | 525 |
| 1500 | 200 | Cr | 1120 |
| 2000 | 278 | Cr | 2400 |
EK-betonikannet, umpinainen
| Nimellishalkaisija | Nimelliskorkeus | Lujuusluokka | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 600 | 100 | Cr | 135 |
| 800 | 130 | Cr | 235 |
| 1000 | 130 | Cr | 450 |
| 1200 | 170 | Cr | 700 |
| 1500 | 200 | Cr | 1275 |
| 2000 | 250 | Cr | 2580 |


