Tiedot: Asennuslaitteet

Vuokraamme ja myymme kaikkiin EK-tuotteiden asennukseen tarkoitettuja, mitoitettuja ja huollettuja asennuslaitteita. Asennuksessa tulee käyttää asianmukaisia asennuslaitteita, joilla asennus onnistuu joustavasti, nopeasti ja turvallisesti.
RB-lifter -asennuslaitteella betoniputkien asennus nopeutuu ja se samalla helpottaa työmaatekniikkaa. RB-lifterillä voidaan asentaa max Ø 1200/2250 mm putkia, myös L-max 3000 mm -putken (Ø 1200 mm) asennus onnistuu. Työajan säästöä syntyy vähintään 40 % muihin asennuslaitteisiin verrattuna.
RB-lifter Mini-asennuslaite soveltuu Ø 225mm – 600mm putkien asennukseen
| RB-lifter EK-putkien asennukseen | Paino /kg | Pikakiinnitys / työvälinekiinnitys |
| Vuokra | 950 | NTP 20 |
| Myynti | 950 | NTP 20 |
| RB-lifter Mini | Paino /kg | Pikakiinnitys / työvälinekiinnitys |
| Vuokra | 630 | NTP 10 |
| Myynti | ||
| Adapteri RB-liftereille (saatavilla eri kaivinkoneiden työvälinekiinnityksille) | Paino /kg | |
| Vuokra | 200 | |
| Nostopuomi (EK-kaivonrenkaiden Ø 1200, 1500 ja 2000mm nostamiseen) | Paino /kg | |
| Ø 1200 | 113 | |
| Ø 1500 | 123 | |
| Ø 2000 | 285 | |
| Kona-asennuslaite (EK-putkien Ø 800 – 1000 mm, Ø 1200 – 1400 mm ja Ø 1600 – 2000 nostamiseen) | Paino /kg | |
| Ø 800 mm | 290 | |
| Ø 1000 mm | 325 | |
| Ø 1200 mm | 350 | |
| Ø 1400 mm | 375 | |
| Ø 1600 mm | 400 | |
| Ø 2000 mm | 770 | |
| Veto-asennuslaite (Vetolaite EK-putkille Ø 225, Ø 300, Ø 400, Ø 500 ja Ø 600 mm) | Paino /kg | |
| Ø 800 mm | 290 | |
| Ø 1000 mm | 325 | |
| Ø 1200 mm | 350 | |
| Ø 1400 mm | 375 | |
| Ø 1600 mm | 400 | |
| Ø 2000 mm | 770 | |
| Veto-asennuslaite (Vetolaite EK-putkille Ø 225, Ø 300, Ø 400, Ø 500 ja Ø 600 mm) | Paino /kg | |
| Ø 225 mm | 25 | |
| Ø 300 mm | 30 | |
| Ø 400 mm | 40 | |
| Ø 500 mm | 50 | |
| Ø 600 mm | 60 | |
| RB -Perfect -tuotesarjan kuulapäänostimet | ||
| Pienet (Nosto max. 2,5 tn/kpl) 3kpl | ||
| Isot (Nosto max. 5 tn/kpl) 3kpl | ||
| Vaijerinostolenkit teleskooppikartion asentamiseen | ||
| Vaijerinostolenkit, 2 kpl |

