Tiedot: Läpiviennit sileille muoviputkille Napapiirin Betonilta
| LÄPIVIENNIT SILEILLE MUOVIPUTKILLE | |||||||
| M-putki Ø ulko mm | poraus Ø-ulko mm | Poraus eur/kpl alv 0% | LV-tiiviste eur/kpl alv 0% | Poraus eur/kpl alv 25,5% | LV-tiiviste eur/kpl alv 25,5% | Läpivienti tiiviste+ poraus yht. alv 0% | Läpivienti tiiviste+ poraus yht. alv 25,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 138 | 27,89 | 42,23 | 35,00 | 53,00 | 70,12 | 88,00 |
| 75 | 138 | 27,89 | 42,23 | 35,00 | 53,00 | 70,12 | 88,00 |
| 90 | 138 | 27,89 | 42,23 | 35,00 | 53,00 | 70,12 | 88,00 |
| 110 | 138 | 27,89 | 18,33 | 35,00 | 23,00 | 46,22 | 58,01 |
| 160 | 186 | 42,23 | 25,50 | 53,00 | 32,00 | 67,73 | 85,00 |
| 200 | 226 | 47,41 | 26,69 | 59,50 | 33,50 | 74,10 | 93,00 |
| 250 | 276 | 58,17 | 34,50 | 73,00 | 43,30 | 92,67 | 116,30 |
| 315 | 341 | 64,54 | 39,84 | 81,00 | 50,00 | 104,38 | 131,00 |
| 400 | 426 | 75,70 | 52,59 | 95,00 | 66,00 | 128,29 | 161,00 |
| PORAUSTYÖN HINTAAN LISÄTÄÄN AINA PERUSMAKSU 95,00 eur alv 25,5% (75,70 eur alv 0%) | |||||||
| Läpiviennit profiilipintaisille muoviputkille | Hinta tarjouksen mukaan | ||||||
| Läpiviennit RST-putkille DN100 – DN400 | |||||||
| Läpiviennit muut putkikoot ja materiaalit | |||||||

